施工実績
確かな技術が支える10年の実績
創業以来10年、アスベストの除去工事を行ってきました。神奈川、東京、千葉、埼玉、首都圏および全国各地での実績があります。改修・解体工事に伴うアスベストの除去もお任せください。施工規模に関わらず、各種法令に精通した経験豊富な石綿作業主任者、施工管理者、技術者が確実にアスベストを除去します。
アスベスト除去工事施工実績
年月 | 施工場所 | 所在地 | 規模 | レベル |
---|---|---|---|---|
2018年12月 | オフィスビル | 東京都港区 | 240㎡ | レベル3 |
2018年12月 | 変電所 | 千葉県船橋市 | 100㎡ | レベル2 |
2018年11月 | 煙突 | 東京都大田区 | 15㎡ | レベル2 |
2018年10月 | 変電所 | 東京都大田区 | 300㎡ | レベル3 |
2018年9月 | 下水処理場 | 神奈川県横浜市 | 50㎡ | レベル2 |
2018年9月 | 監視室 | 神奈川県横須賀市 | 100㎡ | レベル1 |
2018年8月 | 店舗 | ー | 400㎡ | レベル1 |
2018年7月 | 庁舎 | 東京都千代田区 | 200㎡ | レベル1 |
2018年6月 | 郵便局 | 神奈川県相模原市 | 1,000㎡ | レベル1,2,3 |
2018年5月 | オフィスビル | 東京都港区 | 240㎡ | レベル3 |
2018年5月 | ビル | 神奈川県横浜市 | 7,500㎡ | レベル1 |
2018年4月 | バス停留所 | 東京都日野市 | 100㎡ | レベル3 |
2018年4月 | 変電所 | 東京都豊島区 | 30㎡ | レベル2 |
2018年3月 | 複合施設 | 千葉県船橋市 | 4,000㎡ | レベル1 |
2018年3月 | 機械室 | 千葉県館山市 | 50㎡ | レベル1 |
2018年2月 | 変電所 | 東京都江戸川区 | 30㎡ | レベル2 |
2018年2月 | 研究所 | 神奈川県秦野市 | 150㎡ | レベル2 |
2018年1月 | 工場 | 埼玉県川越市 | 100㎡ | レベル2 |
2018年1月 | 変電所 | 東京都北区 | 30㎡ | レベル2 |
2017年12月 | 市営住宅 | 神奈川県藤沢市 | 100㎡ | レベル1 |
2017年12月 | オフィスビル | 東京都文京区 | 300㎡ | レベル1 |
2017年12月 | 外壁 | ー | 30㎡ | レベル1 |
2017年11月 | 煙突 | 神奈川県足柄上郡 | ー | レベル2 |
2017年10月 | マンション | ー | 600㎡ | レベル1 |
2017年9月 | 庁舎 | 東京都千代田区 | 200㎡ | レベル1 |
2017年8月 | 工場 | 福島県石川郡 | 200㎡ | レベル1 |
2017年7月 | ビル | 東京都中央区 | 30㎡ | レベル1,2 |
2017年6月 | 福祉施設 | 埼玉県志木市 | 300㎡ | レベル1 |
2017年5月 | 幼稚園/配管 | 神奈川県横浜市 | ー | レベル2 |
2017年4月 | 住宅/外壁 | 神奈川県藤沢市 | 100㎡ | レベル1 |
2017年3月 | 工場 | ー | 20㎡ | レベル2 |
2017年2月 | 変電所 | 茨城県常総市 | 30㎡ | レベル3 |
2017年2月 | 変電所 | 茨城県結城郡 | 30㎡ | レベル3 |
2017年2月 | 変電所 | 東京都足立区 | 30㎡ | レベル3 |
施工事例

レベル3作業
壁・天井アスベスト建材撤去
- 室内:天井ケイカル板、フレキシブルボード、床Pタイル等の撤去
- 室外:壁ケイカル板、フレキシブルボード、屋根スレート板等の撤去
- 工事計画書作成(諸官庁等申請なし)
- 工事完了書作成(諸官庁等提出なし)

レベル2作業
配管エルボー部撤去・ダクトパッキン撤去
- 配管エルボー部・ダクトパッキン撤去
端部切断撤去(レベル3作業)・グローブバック工法(レベル2作業) - 諸官庁申請書類・工事計画書作成(諸官庁申請あり)
- 環境測定実施
- 工事完了書作成(諸官庁提出あり)

レベル1作業
石綿含有吹付材除去
- 室内吹付材除去:壁、天井、梁、柱部の石綿吹き付け
- 外部吹付材除去:外壁吹付塗装材
- 諸官庁申請書類・工事計画書作成(諸官庁申請あり)
- 環境測定実施
- 工事完了書作成(諸官庁提出あり)